Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2024 (@RR4U)   Futures Price: 15225s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  3,270,000.00   225.0   1635.0s  13600   2.5s    5,000.00  11
 0  2,475,000.00   215.0   1237.5s  14000   5.0s   -10.0  10,000.00  163
 0  2,095,000.00   207.5   1047.5s  14200   15.0s   -17.5  30,000.00  69
 7  1,740,000.00   190.0   870.0s  14400   37.5s   -35.0  75,000.00  76
 31  1,430,000.00   172.5   715.0s  14600   82.5s   -52.5  165,000.00  122
 1  1,145,000.00   145.0   572.5s  14800   140.0s   -77.5  280,000.00  67
 378  865,000.00   105.0   432.5s  15000   200.0s   -117.5  400,000.00  273
 0  605,000.00   60.0   302.5s  15200   267.5s   -165.0  535,000.00  10
 21  405,000.00   22.5   202.5s  15400   367.5s   -200.0  735,000.00  12
 10  285,000.00   7.5   142.5s  15600   507.5s   -215.0  1,015,000.00  12
 50  230,000.00   12.5   115.0s  15800   677.5s   -212.5  1,355,000.00  0
 233  200,000.00   22.5   100.0s  16000   862.5s   -202.5  1,725,000.00  0
 45  150,000.00   15.0   75.0s  16200   1037.5s   -207.5  2,075,000.00  0
 23  115,000.00   12.5   57.5s  16400   1217.5s   -215.0  2,435,000.00  0
 5  75,000.00   7.5   37.5s  16600   1400.0s   -217.5  2,800,000.00  0
 1  50,000.00   5.0   25.0s  16800   1585.0s   -220.0  3,170,000.00  0
 150  30,000.00   2.5   15.0s  17000   1777.5s   -220.0  3,555,000.00  0
 2  5,000.00     2.5s  19000   3765.0s   -225.0  7,530,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN